IPREM DE TERRA ROXA

CNPJ: 20.593.306/0001-06 - Telefone: 17 3395-9600
Av. Cel. Walter, 06 CENTRO - CEP: 14746-003

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 827 631,29 0,00 827 631,29 1 893 900,00 1 893 900,00 1 066 268,71
X 121501112 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA 0,00 0,00 0,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00
X 121501113 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00
X 121501114 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - IPREM 2 809,14 0,00 2 809,14 0,00 0,00 -2 809,14
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO 0,00 0,00 0,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 539,19 0,00 539,19 1 100,00 1 100,00 560,81
X 132104011 REM. INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 668 000,00 668 000,00 668 000,00
X 132104012 REM. INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS 38 150,40 0,00 38 150,40 10 500,00 10 500,00 -27 650,40
X 199999211 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPREM 5 662,44 0,00 5 662,44 0,00 0,00 -5 662,44
X 721550111 Contribuição Patronal - PREFEITURA 1 068 299,21 0,00 1 068 299,21 2 590 000,00 2 590 000,00 1 521 700,79
X 721550112 Contribuição Patronal - CAMARA 0,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00
X 721550131 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 0,00 0,00 0,00 525 000,00 525 000,00 525 000,00
X 9999999999 REPASSE PENSAO/APOSENTADORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - EMPRESAS 1 209,74 0,00 1 209,74 0,00 0,00 -1 209,74
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CAIXA FEDERAL 27 311,72 0,00 27 311,72 0,00 0,00 -27 311,72
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 36 817,23 0,00 36 817,23 0,00 0,00 -36 817,23
X 9999999999 RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA NEGATIVA -67 023,82 0,00 -67 023,82 0,00 0,00 67 023,82
X 9999999999 RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA 1 370 953,28 0,00 1 370 953,28 0,00 0,00 -1 370 953,28
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENTABILDADE NEGATIVA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALORES SOB APURAÇÃO 10 578,00 0,00 10 578,00 0,00 0,00 -10 578,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
3 322 937,82

Total Mes
0,00

Total
3 322 937,82

Total Previsão
5 867 000,00

Total Prev. Atual.
5 867 000,00

Total Saldo
2 544 062,18

Página 1 de 1
Total de itens: 32



CONTATO

administracao@ipremterraroxa.com.br

1733959600
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Av. Cel. Walter, 06
CENTRO
Terra Roxa
14746003

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version