IPREM DE TERRA ROXA

CNPJ: 20.593.306/0001-06 - Telefone: 17 3395-9600
Av. Cel. Walter, 06 CENTRO - CEP: 14746-003

EXPORTAR PARA  

   
Orçamentária   Extra Orçamentária   Todas
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 121501111 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA 1 362 952,91 0,00 1 362 952,91 1 893 900,00 1 893 900,00 530 947,09
X 121501112 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - CAMARA 0,00 0,00 0,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00
X 121501113 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - SERVIDOR AFASTADO 0,00 0,00 0,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00
X 121501114 CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO - IPREM 5 618,28 0,00 5 618,28 0,00 0,00 -5 618,28
X 121501211 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO 0,00 0,00 0,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
X 121501311 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 1 258,11 0,00 1 258,11 1 100,00 1 100,00 -158,11
X 132104011 REM. INVESTIMENTOS RPPS - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 668 000,00 668 000,00 668 000,00
X 132104012 REM. INVESTIMENTOS RPPS - RENDA VARIAVEL 0,00 0,00 0,00 31 500,00 31 500,00 31 500,00
X 199903011 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS-RGPS 67 310,40 0,00 67 310,40 10 500,00 10 500,00 -56 810,40
X 199999211 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
X 721502111 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPREM 11 324,88 0,00 11 324,88 0,00 0,00 -11 324,88
X 721550111 Contribuição Patronal - PREFEITURA 2 107 455,21 0,00 2 107 455,21 2 590 000,00 2 590 000,00 482 544,79
X 721550112 Contribuição Patronal - CAMARA 0,00 0,00 0,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00
X 721550131 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 0,00 0,00 0,00 525 000,00 525 000,00 525 000,00
X 9999999999 REPASSE PENSAO/APOSENTADORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IRRF - EMPRESAS 1 946,52 0,00 1 946,52 0,00 0,00 -1 946,52
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DESCONTO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 PREVIDENCIA MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 CAIXA FEDERAL 60 904,84 0,00 60 904,84 0,00 0,00 -60 904,84
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 84 695,00 0,00 84 695,00 0,00 0,00 -84 695,00
X 9999999999 RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA NEGATIVA -100 551,21 0,00 -100 551,21 0,00 0,00 100 551,21
X 9999999999 RENTABILIDADE DE APLICACAO FINANCEIRA POSITIVA 2 316 514,00 0,00 2 316 514,00 0,00 0,00 -2 316 514,00
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 RENTABILDADE NEGATIVA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 VALORES SOB APURAÇÃO 17 774,24 0,00 17 774,24 0,00 0,00 -17 774,24
X 9999999999 RESTOS A PAGAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
5 937 203,18

Total Mes
0,00

Total
5 937 203,18

Total Previsão
5 867 000,00

Total Prev. Atual.
5 867 000,00

Total Saldo
-70 203,18

Página 1 de 1
Total de itens: 32



CONTATO

administracao@ipremterraroxa.com.br

1733959600
Segunda à Sexta
08:00 às 11:00 - 13:00 às 17:00

ENDEREÇO

Av. Cel. Walter, 06
CENTRO
Terra Roxa
14746003

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version